Vater / Father: | Reiblich, Johann Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF0152 |
Mutter / Mother: | Billmayer(Billemaier), Maria Elisabeth Carolina |
Datensatz/Datafile: | DPF0153 |
Name: | Reiblich, August |
Datensatz/Datafile: | DPF0162 |
Geburt/Birth: | 16 APR 1808 | in: Neustadt |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | katholisch | |
Tod/Death: | AFT OCT 1864 | in: |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: Winzer zu Neustadt |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 9 JUL 1835 | in: Neustadt; |
- Partner: | Pletsch, Susanna |
Datensatz/Datafile: | DPF0163 |
Ehe/Marriage: | 12 DEC 1845 | in: Edenkoben; |
- Partner: | Vogt, Maria Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF0177 |
Kinder/Children: |
- | Reiblich, Johann Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF0166 |
- | Reiblich, Elisabetha |
Datensatz/Datafile: | DPF2359 |
- | Reiblich, August |
Datensatz/Datafile: | DPF2358 |
- | Reiblich, Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF2330 |
- | Reiblich, Elisabetha |
Datensatz/Datafile: | DPF0178 |
- | Reiblich, Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF0599 |
- | Reiblich, Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF0181 |
- | Reiblich, Philippine |
Datensatz/Datafile: | DPF0183 |
© 2024 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —