Vater / Father: | Schütze, Wilhelm Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF2603 |
Mutter / Mother: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: |
Name: | Schütze, Marie Dorothea Friederike |
Datensatz/Datafile: | DPF0086 ![]() |
Geburt/Birth: | 26 FEB 1839 | in: Teterow |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | evangelisch-lutherisch | |
Tod/Death: | 27 APR 1887 | in: Wattmannshagen |
Beerdigung/Burial: | 29 APR 1887 | in: Wattmannshagen |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 12 NOV 1869 | in: |
- Partner: | Glaevke, Johann Carl Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF0085 |
Kinder/Children: |
- | Glaevke, Karl Theodor Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF0084 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —