| Vater / Father: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: | |
| Mutter / Mother: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: |
Name: | Haag, Simon Laurent (Lorenz) |
| Datensatz/Datafile: | DPF0822 |
| Geburt/Birth: | 21 SEP 1766 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | 6 JAN 1814 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | 8 JAN 1814 | in: begraben |
| Beruf/Profession: Bürger, Bauer |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 19 JAN 1801 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Hirsch, Maria Barbara |
Datensatz/Datafile: | DPF0823 |
| Kinder/Children: |
| - | Haag, Apollonia |
Datensatz/Datafile: | DPF2957 |
| - | Haag, Maria Josepha |
Datensatz/Datafile: | DPF0824 |
| - | Haag, Maria Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF0821 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —