Vater / Father: | |
Datensatz/Datafile: | DPF1256 |
Mutter / Mother: | |
Datensatz/Datafile: | DPF1258 |
Name: |
Würges, Johann Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF0753  |
Geburt/Birth: | 30 APR 1728 | in: Kirrlach |
Taufe/Baptism: | | in: |
Religion: | römisch-katholisch |
Tod/Death: | 1 JAN 1785 | in: Kirrlach |
Beerdigung/Burial: | | in: |
Beruf/Profession: Bürger, Bauer |
Bemerkungen/Notes:
|
Ehe/Marriage: | 3 NOV 1751 | in: Kirrlach
|
- Partner: | |
Datensatz/Datafile: | DPF0754 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF0752 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF0436 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF2739 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF0815 |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —