| Vater / Father: | Sand, Johann Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF0692 |
| Mutter / Mother: | Florian, Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF0693 |
Name: | Sand, Franz Joseph |
| Datensatz/Datafile: | DPF0691 |
| Geburt/Birth: | 3 NOV 1766 | in: Mingolsheim |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | 24 FEB 1823 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Bauer, 1811 Bürgermeister |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 17 AUG 1791 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Wirth, Maria Anna |
Datensatz/Datafile: | DPF0690 |
| Ehe/Marriage: | 8 JUL 1806 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Schuhmacher (Schumacher), Maria Kunigunda |
Datensatz/Datafile: | DPF0779 |
| Kinder/Children: |
| - | Sand, Katharina Barbara |
Datensatz/Datafile: | DPF0876 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —