Vater / Father: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: | |
Mutter / Mother: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: |
Name: | Jung, Anna Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF0624 |
Geburt/Birth: | 1691 | in: |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | römisch-katholisch | |
Tod/Death: | 23 JAN 1762 | in: Kirrlach |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 9 FEB 1706 | in: Kirrlach |
- Partner: | Würges (Virgeß; Werges), Karl |
Datensatz/Datafile: | DPF0623 |
Kinder/Children: |
- | Würges, Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF1622 |
- | Würges, Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF1623 |
- | Würges, Anna Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF0625 |
- | Würges, Johann Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1624 |
- | Würges, Johann Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF1625 |
- | Würges, Johann Karl |
Datensatz/Datafile: | DPF1626 |
- | Würges, Maria Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF1627 |
- | Würges (Wirges), Johann Konrad |
Datensatz/Datafile: | DPF1628 |
- | Würges, Maria Agatha |
Datensatz/Datafile: | DPF1629 |
- | Würges, Benedikt Anton |
Datensatz/Datafile: | DPF1630 |
© 2025 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —