| Vater / Father: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: | |
| Mutter / Mother: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: |
Name: | Köpke, Berta Auguste Johanne |
| Datensatz/Datafile: | DPF0602 |
| Geburt/Birth: | 14 JUL 1877 | in: Loitz; |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | in: Demmin | |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: Moeglicherweise besteht eine Verbindung zu / Probably there is a relation to: - Roeder geb./nat. KOEPKE, Sophia Dorothea (DPF0064) |
| Ehe/Marriage: | 14 NOV 1896 | in: Loitz, |
| - Partner: | Tuchard, Heinrich Friedrich Wilhelm |
Datensatz/Datafile: | DPF0601 |
| Kinder/Children: |
| - | Tuchard, Max Albert Otto |
Datensatz/Datafile: | DPF0619 |
| - | Tuchard, Ferdinand Carl Fritz |
Datensatz/Datafile: | DPF0605 |
| - | Tuchard, Heinrich Friedrich Wilhelm |
Datensatz/Datafile: | DPF0606 |
| - | Tuchard, Anna Emma Berta |
Datensatz/Datafile: | DPF0607 |
| - | Tuchard, Willi Robert Paul |
Datensatz/Datafile: | DPF0608 |
| - | Tuchard, Berta Minna Erna |
Datensatz/Datafile: | DPF0609 |
| - | Tuchard, Robert Paul Albert |
Datensatz/Datafile: | DPF0610 |
| - | Tuchard, Emma Anna Martha |
Datensatz/Datafile: | DPF0611 |
| - | Tuchard, Erna Emma Anna |
Datensatz/Datafile: | DPF0612 |
| - | Tuchard, Minna Anna Emma |
Datensatz/Datafile: | DPF0613 |
| - | Tuchard, Walter Albert Fritz |
Datensatz/Datafile: | DPF0614 |
| - | Tuchard, Frieda Ida Anna |
Datensatz/Datafile: | DPF0615 |
| - | Tuchard, Hans Otto Robert |
Datensatz/Datafile: | DPF0616 |
| - | Tuchard, Erich Otto Paul |
Datensatz/Datafile: | DPF0617 |
| - | Tuchard, Ida Martha Minna |
Datensatz/Datafile: | DPF0618 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —