Vater / Father: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: | |
Mutter / Mother: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: |
Name: | Ehmler, Christian Wilhelm |
Datensatz/Datafile: | DPF0056 ![]() |
Geburt/Birth: | ABT 1766 | in: |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | unbekannt | |
Tod/Death: | 12 MAR 1818 | in: Neukalen |
Beerdigung/Burial: | 16 MAR 1818 | in: Neukalen |
Beruf/Profession: Kleinschmied, Bürger und Schlössermeister |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 9 NOV 1792 | in: Neukalen |
- Partner: | Mahns, Maria Catherina |
Datensatz/Datafile: | DPF0057 |
Kinder/Children: |
- | Ehmler, Anna Elisabeth Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF3038 |
- | Ehmler, Maria Dorothea Sophia |
Datensatz/Datafile: | DPF2881 |
- | Ehmler, Sophia Dorothea Christina |
Datensatz/Datafile: | DPF0041 |
- | Ehmler, Johann Christoff |
Datensatz/Datafile: | DPF0106 |
- | Ehmler, Hanna Catharina Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF3039 |
- | Ehmler, Henrica Catharina Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF2882 |
- | Ehmler, Christiana Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF2883 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —