| Vater / Father: | Lindenmaier (Lindemejer), Johann Wilhelm |
Datensatz/Datafile: | DPF0332 |
| Mutter / Mother: | Senger, Josepha Maria Kunigunda |
Datensatz/Datafile: | DPF0658 |
Name: | Lindenmaier, Augustin "August" |
| Datensatz/Datafile: | DPF0460 |
| Geburt/Birth: | 29 AUG 1784 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | AFT 1835 | in: USA |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Bürger, Bauer, Zimmermann |
| Bemerkungen/Notes: 1835 mit Familie nach USA-Constableville, Lewis County, NY (Ausw 207) |
| Ehe/Marriage: | 14 NOV 1809 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Martus (Marthus), Rosina |
Datensatz/Datafile: | DPF0459 |
| Kinder/Children: |
| - | Lindenmaier, Johann Wilhelm |
Datensatz/Datafile: | DPF0528 |
| - | Lindenmaier, N.N. |
Datensatz/Datafile: | DPF0529 |
| - | Lindenmaier, Christoph |
Datensatz/Datafile: | DPF0530 |
| - | Lindenmaier, N.N. |
Datensatz/Datafile: | DPF0531 |
| - | Lindenmaier, N.N. |
Datensatz/Datafile: | DPF0536 |
| - | Lindenmaier, Regina |
Datensatz/Datafile: | DPF0532 |
| - | Lindenmaier, Christoph |
Datensatz/Datafile: | DPF0533 |
| - | Lindenmaier, Joseph |
Datensatz/Datafile: | DPF0534 |
| - | Lindenmaier, Cyprian |
Datensatz/Datafile: | DPF0535 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —