| Vater / Father: | Breu, Bernhard Wilhelm Fritz Otto |
Datensatz/Datafile: | DPF1967 |
| Mutter / Mother: | Vagt, Frieda Emma Johanna |
Datensatz/Datafile: | DPF3040 |
Name: | Breu, Magdalene Auguste Marie Wilhelmine |
| Datensatz/Datafile: | |
| Geburt/Birth: | 18 JAN 1908 | in: Rey |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | in: | |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Kinder/Children: |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —