| Vater / Father: | Oswald (Oßwald), Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF2974 |
| Mutter / Mother: | Florian, Eva Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF2975 |
Name: | Oswald, Joseph |
| Datensatz/Datafile: | |
| Geburt/Birth: | 27 MAY 1812 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | 14 DEC 1896 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Bürger, Bauer |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 5 OCT 1837 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Heiler, Maria Antonia |
Datensatz/Datafile: | DPF2972 |
| Kinder/Children: |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —