| Vater / Father: | Martus (Marthes), Johann Adam |
Datensatz/Datafile: | DPF0308 |
| Mutter / Mother: | Senger, Maria Kunigunda |
Datensatz/Datafile: | DPF0310 |
Name: | Martus (Marthus), Anna Maria |
| Datensatz/Datafile: | DPF2693 |
| Geburt/Birth: | 5 FEB 1753 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | 10 NOV 1824 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 2 MAR 1778 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Hauck, Johann Simon |
Datensatz/Datafile: | DPF2694 |
| Kinder/Children: |
| - | Hauck, Franz Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF2960 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —