Vater / Father: | Breu, Wilhelm August Karl Ernst |
Datensatz/Datafile: | DPF0068 |
Mutter / Mother: | Rademacher, Elsa Anna Emma |
Datensatz/Datafile: | DPF1590 |
Name: | Breu, N.N. |
Datensatz/Datafile: | DPF2659 ![]() |
Geburt/Birth: | ABT JAN 1912 | in: Rostock |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | unbekannt | |
Tod/Death: | 9 SEP 1912 | in: Rostock |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: ungetauft verstorben, Alter: 9 Monate, der Leichnam wurde der Anatomie übergeben. |
Kinder/Children: |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —