Vater / Father: | Martus (Marthes; Marthus), Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF1101 |
Mutter / Mother: | Würges, Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF1260 |
Name: | Martus, Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF1017 |
Geburt/Birth: | BEF 1772 | in: Kirrlach |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | römisch-katholisch | |
Tod/Death: | 23 JUL 1828 | in: Kirrlach |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Kinder/Children: |
- | Lehn, Franziska |
Datensatz/Datafile: | DPF1018 |
© 2024 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —