Vater / Father: | |
Datensatz/Datafile: | DPF2139 |
Mutter / Mother: | unbekannt/unknown |
Datensatz/Datafile: | |
Name: |
Gens, Louise |
Datensatz/Datafile: | DPF2138  |
Geburt/Birth: | SEP 1777 | in: Gross |
Taufe/Baptism: | | in: |
Religion: | unbekannt |
Tod/Death: | | in: |
Beerdigung/Burial: | | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes:
|
Ehe/Marriage: | 16 NOV 1803 | in: Belitz
|
- Partner: | |
Datensatz/Datafile: | DPF2137 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF2191 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF2192 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF2193 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF2194 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF2195 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF2140 |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —