| Vater / Father: | Breu, Joachim Hans Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF2635 |
| Mutter / Mother: | Schütt, Friederike Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF3048 |
Name: | Breu, Johann Friedrich |
| Datensatz/Datafile: | DPF2039 |
| Geburt/Birth: | 11 MAR 1869 | in: Wittenförden |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 3 AUG 1943 | in: Schwerin |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Arbeiter |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | in: |
| - Partner: | Lembcke, Wilhelmine Anna |
Datensatz/Datafile: | DPF2040 |
| Kinder/Children: |
| - | Breu, Otto Alfred |
Datensatz/Datafile: | DPF2041 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —