Vater / Father: | Breu, Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF1978 |
Mutter / Mother: | ? N.N., Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF1979 |
Name: | Breu, Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF1980 |
Geburt/Birth: | 1824 | in: ?, |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | evangelisch-lutherisch | |
Tod/Death: | in: | |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | in: |
- Partner: | Riekhoff, August |
Datensatz/Datafile: | DPF1981 |
Kinder/Children: |
- | Riekhoff, Jochim |
Datensatz/Datafile: | DPF1982 |
- | Riekhoff, Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1983 |
- | Riekhoff, Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF1984 |
- | Riekhoff, Hans |
Datensatz/Datafile: | DPF1985 |
- | Riekhoff, Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF1986 |
- | Riekhoff, Fritz |
Datensatz/Datafile: | DPF1987 |
© 2025 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —