| Vater / Father: | Möller, Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF2855 |
| Mutter / Mother: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: |
Name: | Möller, Joachim Daniel Heinrich |
| Datensatz/Datafile: | DPF1169 |
| Geburt/Birth: | 3 JAN 1830 | in: Bastorf |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | evangelisch-lutherisch | |
| Tod/Death: | 24 FEB 1900 | in: Malchin |
| Beerdigung/Burial: | 27 FEB 1900 | in: Malchin |
| Beruf/Profession: Bürge und Schneidermeister in Malchin |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | BEF 14 FEB 1872 | in: |
| - Partner: | Breu, Johanne Marie Catherine |
Datensatz/Datafile: | DPF2831 |
| Ehe/Marriage: | AFT MAR 1872 | in: |
| - Partner: | Meibohm, Louisa Caroline Franzisca |
Datensatz/Datafile: | DPF1170 |
| Kinder/Children: |
| - | Möller, Anna Christiane Sophie Helene |
Datensatz/Datafile: | DPF1900 |
| - | Möller, Henriette Sophie Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF1545 |
| - | Möller, Luise Caroline Sophia |
Datensatz/Datafile: | DPF1546 |
| - | Möller, Heinrich Emil Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF1898 |
| - | Möller, Marie Caroline Sophie Christine |
Datensatz/Datafile: | DPF2856 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —