| Vater / Father: | Blarr, Daniel |
Datensatz/Datafile: | DPF0156 |
| Mutter / Mother: | ? N.N., Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF0157 |
Name: | Blarr, Apollonia |
| Datensatz/Datafile: | DPF0149 |
| Geburt/Birth: | 25 FEB 1755 | in: Edesheim |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | AFT 1 MAR 1801 | in: |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 1 MAR 1801 | in: Neustadt |
| - Partner: | Reiblich, August Friedrich |
Datensatz/Datafile: | DPF0148 |
| Kinder/Children: |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —