Vater / Father: | Mahns, Joachim Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF1802 |
Mutter / Mother: | Sassen, Francisca Catherina Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF1803 |
Name: | Mahns, Frederica Anna Magdalena |
Datensatz/Datafile: | DPF1808 |
Geburt/Birth: | 27 OCT 1818 | in: Gnoien |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | unbekannt | |
Tod/Death: | 2 SEP 1859 | in: |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Kinder/Children: |
© 2025 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —