Vater / Father: | Mahns, Joachim Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF1802 |
Mutter / Mother: | Sassen, Francisca Catherina Margaretha |
Datensatz/Datafile: | DPF1803 |
Name: | Mahns, Johanna Carolina |
Datensatz/Datafile: | DPF1806 ![]() |
Geburt/Birth: | 1814 | in: Gnoien |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | unbekannt | |
Tod/Death: | 5 JUN 1816 | in: |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Kinder/Children: |
![]() |
© 2023 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —