| Vater / Father: | Zang, Mathias (Mathäus) |
Datensatz/Datafile: | DPF2745 |
| Mutter / Mother: | Wirth, Maria Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF2746 |
Name: | Zang, Apollonia |
| Datensatz/Datafile: | DPF1731 |
| Geburt/Birth: | 24 SEP 1816 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | BEF 1890 | in: |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 8 MAR 1855 | in: |
| - Partner: | Schmitteckert, Sebastian |
Datensatz/Datafile: | DPF1721 |
| Kinder/Children: |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —