Vater / Father: | Schmitteckert, Simon |
Datensatz/Datafile: | DPF1181 |
Mutter / Mother: | Jonitz, Margarete |
Datensatz/Datafile: | DPF1182 |
Name: | Schmitteckert, Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF1706 |
Geburt/Birth: | 9 DEC 1776 | in: Kirrlach |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | unbekannt | |
Tod/Death: | 2 APR 1783 | in: |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: |
Kinder/Children: |
© 2025 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —