Vater / Father: | Garvs, Friedrich Wilhelm Karl |
Datensatz/Datafile: | DPF0238 |
Mutter / Mother: | Breu, Charlotte Else Elise Frieda |
Datensatz/Datafile: | DPF0239 |
Name: | Garvs, R. |
Datensatz/Datafile: | DPF1589 |
Geburt/Birth: | in: Rostock | |
Taufe/Baptism: | in: Rostock | |
Religion: | evangelisch-lutherisch | |
Tod/Death: | in: | |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes: Gevattern/Taufpaten: 1) Anna Breu geb. Matthews, Warnemünde |
Kinder/Children: |
© 2024 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —