Vater / Father: | Kremer (Krämer), Franz |
Datensatz/Datafile: | DPF0620 |
Mutter / Mother: | Baur, Rosina |
Datensatz/Datafile: | DPF0621 |
Name: | Kremer, Anton |
Datensatz/Datafile: | DPF1548 |
Geburt/Birth: | 11 SEP 1714 | in: Kirrlach |
Taufe/Baptism: | in: | |
Religion: | römisch-katholisch | |
Tod/Death: | 1 AUG 1753 | in: Kirrlach |
Beerdigung/Burial: | in: |
Beruf/Profession: Bürger, Bauer |
Bemerkungen/Notes: |
Ehe/Marriage: | 20 MAY 1738 | in: Kirrlach |
- Partner: | Schmitt (Schmidt), Maria Cordula |
Datensatz/Datafile: | DPF1937 |
Kinder/Children: |
- | Kremer, Franz Ignaz |
Datensatz/Datafile: | DPF1940 |
- | Kremer, Franz Ignaz |
Datensatz/Datafile: | DPF1941 |
- | Kremer, Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF1942 |
- | Kremer, Johann Jodok |
Datensatz/Datafile: | DPF1943 |
- | Kremer, Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF1944 |
- | Kremer, Johann Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF1945 |
© 2025 T.W. Breu, Germany — SiteMap — Impressum/Imprint — site search engine by freefind —