| Vater / Father: | Absterber, Johann Adam |
Datensatz/Datafile: | DPF1244 |
| Mutter / Mother: | Lehen, Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF1245 |
Name: | Absterber, Maria Apollonia |
| Datensatz/Datafile: | DPF0670 |
| Geburt/Birth: | 26 NOV 1712 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | 20 OCT 1783 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 7 FEB 1730 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Martus (Marthes), Johann Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF2411 |
| Ehe/Marriage: | 21 FEB 1735 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Müller, Johann Heinrich Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF1102 |
| Kinder/Children: |
| - | Martus, Johann Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF2410 |
| - | Müller, Johann Michael |
Datensatz/Datafile: | DPF0936 |
| - | Müller, Maria Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF2456 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —