| Vater / Father: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: | |
| Mutter / Mother: | unbekannt/unknown | Datensatz/Datafile: |
Name: | Fuchs, Catharina Margaretha |
| Datensatz/Datafile: | DPF1512 |
| Geburt/Birth: | BEF 1675 | in: |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | römisch-katholisch | |
| Tod/Death: | AFT 11 NOV 1723 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | BEF 1706 | in: |
| - Partner: | Preisler (Preussler; Breissler), Theobald |
Datensatz/Datafile: | DPF2413 |
| Ehe/Marriage: | 7 MAY 1710 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Mittenmeyr (Mittermeyr), Marx |
Datensatz/Datafile: | DPF2414 |
| Kinder/Children: |
| - | Preisler (Preusler; Breisler), Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF2877 |
| - | Preisler (Preusler), Sebastian |
Datensatz/Datafile: | DPF2878 |
| - | Preisler (Preusler; Breisler), Johann Adam |
Datensatz/Datafile: | DPF0699 |
| - | Mittenmeyer (Mittmajer), Catharina Barbara |
Datensatz/Datafile: | DPF1293 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —