| Vater / Father: | Breu, Johann Friedrich Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF1428 |
| Mutter / Mother: | Hahlbeck, Hanna Carolina Sophie Dorothea |
Datensatz/Datafile: | DPF1431 |
Name: | Breu, Karl Johann Friedrich |
| Datensatz/Datafile: | DPF1466 |
| Geburt/Birth: | 2 JAN 1858 | in: Verchen |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 25 FEB 1928 | in: Hamburg |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Arbeiter |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 14 JAN 1894 | in: Hamburg |
| - Partner: | Koop, Charlotte Wilhelmine Dorothee |
Datensatz/Datafile: | DPF2813 |
| Kinder/Children: |
| - | Breu, Anna Marie |
Datensatz/Datafile: | DPF2817 |
| - | Breu, Wilhelm Friedrich Carl |
Datensatz/Datafile: | DPF2818 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —