| Vater / Father: | Gau, Johann Karl Christian |
Datensatz/Datafile: | DPF1433 |
| Mutter / Mother: | Riemer, Johanna Carolina Christina Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF1434 |
Name: | Gau, Anna Johanna Friderike |
| Datensatz/Datafile: | DPF1437 |
| Geburt/Birth: | 31 DEC 1865 | in: Crien |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 22 APR 1945 | in: Verchen |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 4 NOV 1887 | in: Verchen |
| - Partner: | Breu, Wilhelm Carl Raimund |
Datensatz/Datafile: | DPF1432 |
| Kinder/Children: |
| - | Breu, Elisabeth Helene |
Datensatz/Datafile: | DPF1489 |
| - | Breu, Raimund Otto Wilhelm |
Datensatz/Datafile: | DPF1490 |
| - | Breu, Erich Wilhelm Karl |
Datensatz/Datafile: | DPF1440 |
| - | Breu, Gertrud Emma Helene |
Datensatz/Datafile: | DPF1491 |
| - | Breu, Walter Friedrich Wilhelm |
Datensatz/Datafile: | DPF1492 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —