Vater / Father: | unbekannt/unknown |
Datensatz/Datafile: | |
Mutter / Mother: | unbekannt/unknown |
Datensatz/Datafile: | |
Name: |
Danck (Dänck, Denck), Maria Barbara |
Datensatz/Datafile: | DPF1346  |
Geburt/Birth: | 1687 | in: Franken |
Taufe/Baptism: | | in: |
Religion: | unbekannt |
Tod/Death: | 4 MAY 1735 | in: Kronau |
Beerdigung/Burial: | | in: |
Beruf/Profession: |
Bemerkungen/Notes:
|
Ehe/Marriage: | 17 JAN 1708 | in: Kronau
|
- Partner: | |
Datensatz/Datafile: | DPF1345 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF1347 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF1348 |
- | Haag, Johann * 1 JAN 1719 + 24 FEB 1756 |
Datensatz/Datafile: | DPF1349 |
- | |
Datensatz/Datafile: | DPF1350 |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —