| Vater / Father: | Schmitteckert (Schmiedtecker), Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF0712 |
| Mutter / Mother: | Müller, Anna Maria |
Datensatz/Datafile: | DPF0713 |
Name: | Schmitteckert, Simon |
| Datensatz/Datafile: | DPF1207 |
| Geburt/Birth: | 4 MAR 1757 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 20 NOV 1798 | in: |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 23 APR 1782 | in: |
| - Partner: | Hauck, Eva Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1697 |
| Kinder/Children: |
| - | Schmitteckert, Valentin |
Datensatz/Datafile: | DPF1744 |
| - | Schmitteckert, Sophie |
Datensatz/Datafile: | DPF1745 |
| - | Schmitteckert, Concilia |
Datensatz/Datafile: | DPF1746 |
| - | Schmitteckert, Markus |
Datensatz/Datafile: | DPF1713 |
| - | Schmitteckert, Cunigunde |
Datensatz/Datafile: | DPF1747 |
| - | Schmitteckert, Margareth |
Datensatz/Datafile: | DPF1748 |
| - | Schmitteckert, Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1749 |
| - | Schmitteckert, Maria Josepha |
Datensatz/Datafile: | DPF1750 |
| - | Schmitteckert, Joh. Wilhelm |
Datensatz/Datafile: | DPF1751 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —