| Vater / Father: | Schmitteckert (Schmidecker), Johann Michael |
Datensatz/Datafile: | DPF1185 |
| Mutter / Mother: | Brettenbucher, Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1186 |
Name: | Schmitteckert (Schmidecker), Johann Heinrich |
| Datensatz/Datafile: | DPF1183 |
| Geburt/Birth: | 14 SEP 1702 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | 28 NOV 1785 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: weitere Schreibweisen: Schmiedtecker, Schmiedteckher. |
| Ehe/Marriage: | 1724 | in: Kirrlach |
| - Partner: | Brück, M. Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF1184 |
| Kinder/Children: |
| - | Schmitteckert, Maria Eva |
Datensatz/Datafile: | DPF1195 |
| - | Schmitteckert, Jodocus |
Datensatz/Datafile: | DPF1196 |
| - | Schmitteckert, Johann Peter |
Datensatz/Datafile: | DPF1197 |
| - | Schmitteckert (Schmiedtecker), Johann |
Datensatz/Datafile: | DPF0712 |
| - | Schmitteckert, Maria Agatha |
Datensatz/Datafile: | DPF1198 |
| - | Schmitteckert, Maria Agathe |
Datensatz/Datafile: | DPF1199 |
| - | Schmitteckert, Johann Georg |
Datensatz/Datafile: | DPF1200 |
| - | Schmitteckert, Johann Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1201 |
| - | Schmitteckert, Heinrich |
Datensatz/Datafile: | DPF1202 |
| - | Schmitteckert, Anna Barbara |
Datensatz/Datafile: | DPF1203 |
| - | Schmitteckert, Elisabeth |
Datensatz/Datafile: | DPF1204 |
| - | Schmitteckert, Simon |
Datensatz/Datafile: | DPF1181 |
| - | Schmitteckert, Johann Peter |
Datensatz/Datafile: | DPF1205 |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —