| Vater / Father: | Wagner, Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF0189 |
| Mutter / Mother: | ? N.N., Maria Helena |
Datensatz/Datafile: | DPF0190 |
Name: | Wagner, Johannes |
| Datensatz/Datafile: | DPF0184 |
| Geburt/Birth: | BEF 1874 | in: |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | unbekannt | |
| Tod/Death: | AFT 30 MAR 1889 | in: |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: Winzer in Neustadt |
| Bemerkungen/Notes: |
| Ehe/Marriage: | 30 MAR 1889 | in: Neustadt |
| - Partner: | Reiblich, Philippine |
Datensatz/Datafile: | DPF0183 |
| Kinder/Children: |
![]() |
© 2025 T.W. Breu, Germany —
SiteMap —
Impressum/Imprint — site search engine by freefind —