Hinweis: Alle Verbindungs- und Zielpersonen beziehen sich auf den Probanden
Generation
Proband = 0 Examinee = 0 |
Kekule
Proband = 1 Examinee = 1 |
Verwandtschafts-Bezeichnung | Verbindungs-Person | Ziel-Person |
XXIV | 16777216 - 33554431 | Erz-Ahnen-Ur-Grosseltern | Eltern der Erz-Ahnen-Grosseltern | |
XXIII | 8388608 - 16777215 | Erz-Ahnen-Grosseltern | Eltern der Erz-Ahnen-Grosseltern | |
XXII | 4194304 - 8388607 | Erz-Ahnen-Eltern | Eltern der Erz-Ahnen-Eltern | |
XXI | 2097152 - 4194303 | Erz-Ur-Grosseltern | Eltern der Erz-Ur-Grosseltern | |
XX | 1048576 - 2097151 | Erz-Grosseltern | Eltern der Erz-Grosseltern | |
XIX | 524288 - 1048575 | Erz-Eltern | Eltern der Erz-Eltern | |
XVIII | 262144 - 524287 | Urahnen-Ur-Grosseltern | Eltern der Urahnen-Ur-Grosseltern | |
XVII | 131072 - 262143 | Urahnen-Grosseltern | Eltern der Urahnen-Grosseltern | |
XVI | 65536 - 131071 | Urahnen-Eltern | Eltern der Ahnen-Ur-Grosseltern | |
XV | 32768 - 65535 | Ahnen-Ur-Grosseltern | Eltern der Ahnen-Grosseltern | |
XIV | 16384 - 32767 | Ahnen-Grosseltern | Eltern der Ahneneltern | |
XIII | 8192 - 16383 | Ahneneltern | Eltern der Stamm-Ur-Grosseltern | |
XII | 4096 - 8191 | Stamm-Ur-Grosseltern | Eltern der Stamm-Grosseltern | |
XI | 2048 - 4095 | Stamm-Grosseltern | Eltern der Stammeltern (8Ur-Grosseltern) | |
X | 1024 - 2047 | Stammeltern (8Ur-Grosseltern) | Eltern der Ober-Ur-Grosseltern (7Ur-Grosseltern) | |
IX | 512 - 1023 | Ober-Ur-Grosseltern (7Ur-Grosseltern) | Eltern der Ober-Grosseltern (6Ur-Grosseltern) | |
VIII | 256 - 511 | Ober-Grosseltern (6Ur-Grosseltern) | Eltern der Obereltern (5Ur-Grosseltern) | |
VII | 128 - 255 | Obereltern (5Ur-Grosseltern) | Eltern der Alt-Ur-Grosseltern (4Ur-Grosseltern) | |
VI | 64 - 127 | Alt-Ur-Grosseltern (4Ur-Grosseltern) | Eltern der Alt-Grosseltern (3Ur-Grosseltern) | |
V | 32 - 63 | Alt-Grosseltern (3Ur-Grosseltern) | Eltern der Alt-Eltern (2Ur-Grosseltern) / Parents of GrGr-Grandparents | |
IV | 16 - 31 | Alt-Eltern (2Ur-Grosseltern) / GrGr-Grandparents | Eltern der Ur-Grosseltern / Parents of Gr-Grandparents | |
III | 8 - 15 | Ur-Grosseltern / Gr-Grandparents | Eltern der Grosseltern / Parents of Grandparents | |
II | Grossonkel, -tanten / Grand-Uncles, -Aunts | Eltern / Parents | Onkel bzw. Tanten der Eltern / Uncles, Aunts of Parents | |
II | 4 - 7 | Grosseltern / Grandparents | Eltern der Eltern / Parents of own Parents | |
I | Schwiegereltern / Parents-in-Law | Ehepartner / Marital Partner | Eltern des Ehepartners / Parents of Marital Partner | |
I | Onkel, Tanten / Uncles, Aunts | Geschwister der Eltern / Sibling of Parents | ||
I | 2 + 3 | Eltern / Parents | ||
0 | Cousin, Cousine / Cousins | Onkel, Tanten / Uncles, Aunts | Nachkommen von Onkel, Tanten / Children of Uncles and Aunts | |
0 | Geschwister / Sibling | Nachkommen der Eltern / Children of Parents | ||
0 | 1 | Proband / Examinee | ||
-1 | Kinder des Probanden / Children of Examinee | Sohn, Tochter / Son, Daughter | ||
-1 | Neffe, Nichte / Nephew, Niece | Nachkommen der Geschwister / Children Of Sibling | ||
-1 | Cousin, Cousine 2.Grades | Onkel, Tanten / Uncles, Aunts | Nachkommen von Cousin, Cousine / Children of Cousins | |
-2 | Enkel, Enkelin / Grandchilds | Nachkommen der eigenen Kinder / Children of own Son, Daughter | ||
-2 | Grossneffen, -nichten | Geschwister / Sibling | Nachkommen von Neffe, Nichte / Children of Nephew, Niece |
![]() |
© 2022 Tom's Genealogy, Germany —
SiteMap —
Impressum / Imprint — site search engine by freefind —