|
|
Ahnentafel (Kurzübersicht) Teil 0061 / Genealogic Tree (Survey) Part 0061
|
|
| --- 1952 / X | |||||
| Brühmüller 976 / IX | |||||
| --- 1953 / X | |||||
| Brühmüller 488 / VIII | |||||
| --- 1954 / X | |||||
| N.N. 977 / IX | |||||
| --- 1955 / X | |||||
| Brühmüller 244 / VII | |||||
| --- 1956 / X | |||||
| --- 978 / IX | |||||
| --- 1957 / X | |||||
| Mahl 489 / VIII | |||||
| --- 1958 / X | |||||
| --- 979 / IX | |||||
| Brühmüller 122 / VI | --- 1959 / X | ||||
| Senger 1960 / X | |||||
| Senger 980 / IX | |||||
| --- 1961 / X | |||||
| Senger 490 / VIII | |||||
| Riegel 1962 / X | |||||
| Riegel 981 / IX | |||||
| Rosenbach 1963 / X | |||||
| Senger 245 / VII | |||||
| Ebersold 1964 / X | |||||
| Ebersold 982 / IX | |||||
| Wirth 1965 / X | |||||
| Ebersold 491 / VIII | |||||
| Huber 1966 / X | |||||
| Huber 983 / IX | |||||
| N.N. 1967 / X | |||||
| Brühmüller 61 / V | |||||
| Schuhmacher 1968 / X | |||||
| Schuhmacher 984 / IX | |||||
| Fas 1969 / X | |||||
| Schuhmacher 492 / VIII | |||||
| --- 1970 / X | |||||
| --- 985 / IX | |||||
| --- 1971 / X | |||||
| Schuhmacher 246 / VII | |||||
| --- 1972 / X | |||||
| Lindemayer 986 / IX | |||||
| --- 1973 / X | |||||
| Lindemayer 493 / VIII | |||||
| Huber 1974 / X | |||||
| Huber 987 / IX | |||||
| Schuhmacher 123 / VI | --- 1975 / X | ||||
| Müller 1976 / X | |||||
| Müller 988 / IX | |||||
| N.N. 1977 / X | |||||
| Müller 494 / VIII | |||||
| --- 1978 / X | |||||
| --- 989 / IX | |||||
| --- 1979 / X | |||||
| Müller 247 / VII | |||||
| --- 1980 / X | |||||
| Antritt 990 / IX | |||||
| --- 1981 / X | |||||
| Antritt 495 / VIII | |||||
| --- 1982 / X | |||||
| N.N. 991 / IX | |||||
| --- 1983 / X | |||||
E-Mail: webmaster