|
|
Ahnentafel (Kurzübersicht) Teil 0060 / Genealogic Tree (Survey) Part 0060
|
|
| --- 1920 / X | |||||
| --- 960 / IX | |||||
| --- 1921 / X | |||||
| Freidel 480 / VIII | |||||
| --- 1922 / X | |||||
| Satz 961 / IX | |||||
| --- 1923 / X | |||||
| Freidel 240 / VII | |||||
| --- 1924 / X | |||||
| --- 962 / IX | |||||
| --- 1925 / X | |||||
| Mitmaier 481 / VIII | |||||
| --- 1926 / X | |||||
| Mitmaier 963 / IX | |||||
| Freidel 120 / VI | --- 1927 / X | ||||
| --- 1928 / X | |||||
| Brühmüller 964 / IX | |||||
| --- 1929 / X | |||||
| Brühmüller 482 / VIII | |||||
| --- 1930 / X | |||||
| N.N. 965 / IX | |||||
| --- 1931 / X | |||||
| Brühmüller 241 / VII | |||||
| --- 1932 / X | |||||
| --- 966 / IX | |||||
| --- 1933 / X | |||||
| Mahl 483 / VIII | |||||
| --- 1934 / X | |||||
| --- 967 / IX | |||||
| --- 1935 / X | |||||
| Freidel 60 / V | |||||
| --- 1936 / X | |||||
| --- 968 / IX | |||||
| --- 1937 / X | |||||
| Baader 484 / VIII | |||||
| --- 1938 / X | |||||
| --- 969 / IX | |||||
| --- 1939 / X | |||||
| Baader 242 / VII | |||||
| Absterber 1940 / X | |||||
| Absterber 970 / IX | |||||
| Kinsel 1941 / X | |||||
| Absterber 485 / VIII | |||||
| Würges 1942 / X | |||||
| Würges 971 / IX | |||||
| Baader 121 / VI | N.N. 1943 / X | ||||
| --- 1944 / X | |||||
| --- 972 / IX | |||||
| --- 1945 / X | |||||
| Breisler 486 / VIII | |||||
| --- 1946 / X | |||||
| --- 973 / IX | |||||
| --- 1947 / X | |||||
| Breisler 243 / VII | |||||
| --- 1948 / X | |||||
| --- 974 / IX | |||||
| --- 1949 / X | |||||
| N.N. 487 / VIII | |||||
| --- 1950 / X | |||||
| --- 975 / IX | |||||
| --- 1951 / X | |||||
E-Mail: webmaster