|
|
Ahnentafel (Kurzübersicht) Teil 0015 / Genealogic Tree (Survey) Part 0015
|
|
| Freidel 480 / VIII | |||||
| Freidel 240 / VII | |||||
| Mitmaier 481 / VIII | |||||
| Freidel 120 / VI | |||||
|
|
Brühmüller 482 / VIII | ||||
| Brühmüller 241 / VII | |||||
| Mahl 483 / VIII | |||||
| Freidel 60 / V | |||||
| Baader 484 / VIII | |||||
| Baader 242 / VII | |||||
| Absterber 485 / VIII | |||||
| Baader 121 / VI | |||||
|
|
Breisler 486 / VIII | ||||
| Breisler 243 / VII | |||||
| Freidel 30 / IV | N.N. 487 / VIII | ||||
| Brühmüller 488 / VIII | |||||
| Brühmüller 244 / VII | |||||
| Mahl 489 / VIII | |||||
| Brühmüller 122 / VI | |||||
| Senger 490 / VIII | |||||
| Senger 245 / VII | |||||
| Ebersold 491 / VIII | |||||
| Brühmüller 61 / V | |||||
| Schuhmacher 492 / VIII | |||||
| Schuhmacher 246 / VII | |||||
| Lindemayer 493 / VIII | |||||
| Schuhmacher 123 / VI | |||||
| Müller 494 / VIII | |||||
| Müller 247 / VII | |||||
| Antritt 495 / VIII | |||||
| Freidel 15 / III | |||||
| --- 496 / VIII | |||||
| Senger 248 / VII | |||||
| --- 497 / VIII | |||||
| Senger 124 / VI | |||||
| --- 498 / VIII | |||||
| Müller 249 / VII | |||||
| --- 499 / VIII | |||||
| Senger 62 / V | |||||
| Heiler 500 / VIII | |||||
| Heiler 250 / VII | |||||
| Mack 501 / VIII | |||||
| Heiler 125 / VI | |||||
| Haag 502 / VIII | |||||
| Haag 251 / VII | |||||
| Senger 31 / IV | Schuhmacher 503 / VIII | ||||
| --- 504 / VIII | |||||
| --- 252 / VII | |||||
| --- 505 / VIII | |||||
| Müller 126 / VI | |||||
| --- 506 / VIII | |||||
| --- 253 / VII | |||||
| --- 507 / VIII | |||||
| Müller 63 / V | |||||
| Lindemayer 508 / VIII | |||||
| Lindemayer 254 / VII | |||||
| Simon 509 / VIII | |||||
| Lindemayer 127 / VI | |||||
| Senger 510 / VIII | |||||
| Senger 255 / VII | |||||
| Ebersold 511 / VIII | |||||
E-Mail: webmaster