|
|
Ahnentafel (Kurzübersicht) Teil 0002 / Genealogic Tree (Survey) Part 0002
|
|
| --- 64 / VI | |||||
| --- 32 / V | |||||
| --- 65 / VI | |||||
| --- 16 / IV | |||||
| --- 66 / VI | |||||
| --- 33 / V | |||||
| --- 67 / VI | |||||
| --- 8 / III | |||||
| --- 68 / VI | |||||
| --- 34 / V | |||||
| --- 69 / VI | |||||
| --- 17 / III | |||||
| --- 70 / VI | |||||
| --- 35 / V | |||||
| Bollhagen 4 / II | --- 71 / VI | ||||
| --- 72 / VI | |||||
| --- 36 / V | |||||
| --- 73 / VI | |||||
| --- 18 / III | |||||
| --- 74 / VI | |||||
| --- 37 / V | |||||
| --- 75 / VI | |||||
| --- 9 / III | |||||
| --- 76 / VI | |||||
| --- 38 / V | |||||
| --- 77 / VI | |||||
| --- 19 / III | |||||
| --- 78 / VI | |||||
| --- 39 / V | |||||
| --- 79 / VI | |||||
| Breu--2 / I | |||||
| Brey (Breu) 80 / VI | |||||
| Brey (Breu) 40 / V | |||||
| Krohn 81 / VI | |||||
| Breu 20 / IV | |||||
| Ehmler 82 / VI | |||||
| Ehmler 41 / V | |||||
| Mahns(en) 83 / VI | |||||
| Breu 10 / III | |||||
| Schuckmann 84 / VI | |||||
| Schuckmann 42 / V | |||||
| Hase 85 / VI | |||||
| Schuckmann 21 / IV | |||||
| Bauch 86 / VI | |||||
| Bauch 43 / V | |||||
| Breu 5 / II | Otto 87 / VI | ||||
| Maruschtschak | Tuchard(t) 88 / VI | ||||
| N.N. | Tuchard(t) 44 / V | ||||
| Leppien 89 / VI | |||||
| Tuchard 22 / IV | |||||
| Laas 90 / VI | |||||
| Laas 45 / V | |||||
| --- 91 / VI | |||||
| Tuchard 11 / III | |||||
| Roeder 92 / VI | |||||
| Röder 46 / V | |||||
| Koepke 93 / VI | |||||
| Röder 23 / IV | |||||
| Schroeder 94 / VI | |||||
| Schröder 47 / V | |||||
| --- 95 / VI | |||||
E-Mail: webmaster