Ahnentafel (Kurzübersicht) Teil 0001 / Genealogic Tree (Survey) Part 0001
|
|
| --- 32 / V | |||||
| --- 16 / IV | |||||
| --- 33 / V | |||||
| --- 8 / III | |||||
| --- 34 / V | |||||
| --- 17 / IV | |||||
| --- 35 / V | |||||
| Bollhagen 4 / II | |||||
| --- 36 / V | |||||
| --- 18 / IV | |||||
| --- 37 / V | |||||
| --- 9 / III | |||||
| --- 38 / V | |||||
| --- 19 / IV | |||||
| Breu 2 / I | --- 39 / V | ||||
| Brey (Breu) 40 / V | |||||
| Breu 20 / IV | |||||
| Ehmler 41 / V | |||||
| Breu 10 / III | |||||
| Schuckmann 42 / V | |||||
| Schuckmann 21 / IV | |||||
| Bauch 43 / V | |||||
| Breu 5 / II | |||||
| Tuchard(t) 44 / V | |||||
| Tuchard 22 / IV | |||||
| Laas 45 / V | |||||
| Tuchard 11 / III | |||||
| Röder 46 / V | |||||
| Röder 23 / IV | |||||
| Schröder 47 / V | |||||
| Breu--1(a) / 0 | |||||
| Breu--1(b) / 0 | |||||
| Breu--1(c) / 0 | --- 48 / V | ||||
| Reiblich 24 / IV | |||||
| --- 49 / V | |||||
| Reiblich 12 / III | |||||
| --- 50 / V | |||||
| Ehresmann 25 / IV | |||||
| --- 51 / V | |||||
| Reiblich 6 / II | |||||
| --- 5 / V | |||||
| Wittmann 26 / IV | |||||
| --- 53 / V | |||||
| Wittmann 13 / III | |||||
| --- 54 / V | |||||
| Krammer 27 / IV | |||||
| Reiblich 3 / I | --- 55 / V | ||||
| --- 56 / V | |||||
| Schäfer 28 / IV | |||||
| --- 57 / V | |||||
| Schäfer 14 / III | |||||
| --- 58 / V | |||||
| Beck 29 / IV | |||||
| --- 59 / V | |||||
| Schäfer 7 / II | |||||
| Freidel 60 / V | |||||
| Freidel 30 / IV | |||||
| Brühmüller 61 / V | |||||
| Freidel 15 / III | |||||
| Senger 62 / V | |||||
| Senger 31 / IV | |||||
| Müller 63 / V | |||||
E-Mail: webmaster