|
|
| Vater / Father: | Martus (Marthes; Marthus), Johannes |
Datensatz/Datafile: | DPF1101 |
| Mutter / Mother: | Würges, Katharina |
Datensatz/Datafile: | DPF1260 |
| Datensatz/Datafile: | DPF1017 |
| Name: | Martus, Anna Maria |
| Geburt/Birth: | BEF 1772 | in: Kirrlach |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | Unbekannt | |
| Tod/Death: | 23 JUL 1828 | in: Kirrlach |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: ) |
| Kinder/Children: |
| - | Lehn, Franziska |
Datensatz/Datafile: | DPF1018 |