|
|
| Vater / Father: | Breu, Joachim |
Datensatz/Datafile: | DPF2017 |
| Mutter / Mother: | N.N. (Kuhn ?), Fridericke |
Datensatz/Datafile: | DPF2055 |
| Datensatz/Datafile: | DPF2058 |
| Name: | Breu, Maria |
| Geburt/Birth: | 1861 | in: ?; Mecklenburg-Vorpommern |
| Taufe/Baptism: | in: | |
| Religion: | Unbekannt | |
| Tod/Death: | in: | |
| Beerdigung/Burial: | in: |
| Beruf/Profession: |
| Bemerkungen/Notes: |
| Kinder/Children: |